Salut tout le monde!
Foot : Ligue 1 2008/2009 - Journée : 17
05/12 Bordeaux 2 - 1 Valenciennes
06/12 Marseille 2 - 1 Nice
06/12 Lille 1 - 1 Toulouse
06/12 Grenoble 0 - 0 Auxerre
06/12 Caen 1 - 0 Rennes
06/12 Saint Etienne 2 - 0 Le Havre
06/12 Nantes 2 - 1 Lyon
07/12:
17h00 Lorient - Nancy
17h00 Monaco - Sochaux
21h00 Paris - Le Mans
Classement provisoire de la 17ème journée de L1 (en attente des matchs du 07/12):
1 - Lyon.......................... 34pts +10
2 - Marseille..................... 31pts +12
3 - Bordeaux.................... 29pts +9
4 - Rennes....................... 29pts +9
5 - Nice........................... 28pts +5
6 - Toulouse..................... 27pts +2
7 - Lille............................ 26pts +6
8 - Paris........................... 26pts +4
9 - Caen........................... 24pts +4
10 - Le Mans...................... 24pts +2
11 - Monaco....................... 22pts +2
12 - Grenoble...................... 21pts -3
13 - Lorient........................ 20pts 0
14 - Auxerre....................... 20pts -2
15 - Nancy......................... 19pts -3
16 - Nantes........................ 18pts -10
17 - Saint Etienne................ 16pts -13
18 - Le Havre...................... 12pts -16
19 - Sochaux...................... 11pts -7
20 - Valenciennes................ 11pts -11
Premier bilan de cette 17ème journée:
Tous les clubs qui jouaient sur leur pelouse ont gagné, à l'exception de Lille (1-1 contre Toulouse) et Grenoble (0-0 face à Auxerre). Marseille reprend la 2ème place à Rennes, vaincu par le Caen de Steeve Savidan. Quant au 1er, il s'est incliné à Nantes 2-1, avec deux buts de Klasnic: du coup, Lyon n'a plus que 3 points d'avance sur Marseille (manque plus que l'OM recrute de bons éléments défensifs au mercato et les Lyonnais pourraient avoir presque peur!).
Enfin, Bordeaux a assuré la 3ème place face à Valanciennes, restant au contact de Marseille au classement.
A noté aussi qu'après les 3 points gagnés au depens de Le Havre (adversaire direct au classement), St-Etienne s'éloigne un peu plus de la zone de relégation avec 16 points, contre seulement 12 pour les Havrais.
++