par AD_77 » 01 Fév 2010, 15:06
AD_774' LudoThèque
| Jeux Blu-Ray |
| | | Call Of Duty Black OPS 40% Des Trophées Obtenu En cours |
| | | God Of War Collection God Of War I - 82% Trophées Obtenus God Of War II - 100% Trophées Obtenus En Cours Version US |
| | | God Of War III Edition Collector 68% Trophées Obtenus En Cours
|
| | | Madden NFL 10
82% Trophées Obtenus En Cours Version US
|
| | | Midnight Club Los Angeles - Complète Edition - Platinium 11% Trophées Obtenus En Cours |
| | | Pro Evolution Soccer 2010
40% Des Trophées Obtenu En cours |
| Jeux Playstation Network |
| | | Little Big Planet
43% Trophées Obtenus En Cours |
| Jeux Revendu |
| | | Call Of Duty Modern Warfare II |
| | | Assasin's Creed II
|
| | | Battlefield Bad Compagny II 49% Trophées Obtenus |
| | | Resident Evil 5 Gold Edition 72% Trophées Obtenu |
| | | Red Dead Redemption 67% Trophées Obtenu |
| | | Grand Theft Auto IV
1% Des Trophées Obtenu |
Dernière édition par Tom Vivares le 24 Nov 2010, 17:07, édité 6 fois.