Forums Android
Huawei Ascend G615
Voir le premier message non lu • 1 message
• Page 1 sur 1
Huawei Ascend G615
| Caractéristiques de l'appareil | |||
|---|---|---|---|
| Photo | ![]() |
||
| Version du système native | Android 4.0 (ICS) _______ |
||
| Surcouche constructeur | Emotion UI _______ |
||
| Mémoire | Memoire interne 8 Go 1 Go de RAM Carte micro SD jusqu'a 32Go _______ |
||
| Réseau/Sans Fil | 850/900/1800/1900/2100 MHz EDGE (2G) GPRS (2G) UMTS (3G) HSPA (3G+) Wi-Fi A-GPS Bluetooh 3.00 _______ |
||
| Ecran | 16 millions de couleurs Tactile Capacitif Résolution écran 1280 x 720 pixels 4.5 " _______ |
||
| Capteur | Multipoints Accéléromètre Proximité Magnétomètre Gyroscope _______ |
||
| Appareil Photo Numérique | Résolution capteur photo 8 MP Auto Focus Flash led Double Flash led Camera Frontale VGA _______ |
||
| Proceseur/Processeur Graphique | Huawei K3V2 Quad-Core cadencé à 1.4 Ghz _______ |
||
| Dimensions/Poids | 134 cm 67.5 cm 10.5 cm 145 g _______ |
||
| Autonomie/Batterie | Batterie 2150 mAh Appel : 11 h Audio : h Vidéo : h Veille : 360 h _______ |
||
| Autres informations | Prise Jack 3,5 mm Micro USB _______ |
||
-
Jack
Ancien
- Messages: 2850
- Inscription: 21 Déc 2010, 11:11
- Pays: France
- Sexe: Homme
1 message
• Page 1 sur 1
