[CSpsp Serveur] [FR] Presentation
Bonjour a tous!!
Je vous présente mon serveur pour les Deux moi avenir:
Une partie de mes 100Mega (théorique => 20mega réel) sera dédier exclusivement a mes 3 serveur!
1) Nightstone classic "Stock":
Le serveur "brute" tournant avec des maps des plus Classic (Office2D, De_Dust, etc..)
Le "Gun.txt" n'est donc pas modifier....
2)Nightstone Matrix Guns "V1.1":
Un serveur tournant avec des maps classic mais ayant un "Gun.txt" modifier (voir le code)
3)Nightstone Velocity Guns "V.4":
Encore un serveur tournant avec des maps classic avec un "Gun.txt" modifier:
Si vous avez des modification a proposer... (mes 2 "Gun.txt" sont basser sur un post mise a jour tout les mois sur le forum OFFICIEL)
Les trois serveur sont FR donc (même si je ne le précise pas) par conséquent vu que je joue pas très souvent a CSpsp je cherche des joueur actif (genre co 2-3 fois par jour) pour administrer les Serveur...
Si vous avez d'autres Homebrew Multijoueur et que vous trouver pas un bon serveur contacter moi sur ce post et je ferais éventuellement un serveur pour....
Ps: SI quelqu'un connait un re-starteur....
Ps: Lien vers la présentation sur le Forum Officiel du jeux: [CSPSP Server] [FR] Nightstone XXX serveur
EDITE:
J'ai complétement OUBLIER que les Gun.txt sont de "XandrosUltima" du forum officiel de CSPSP !
Je vous présente mon serveur pour les Deux moi avenir:
Une partie de mes 100Mega (théorique => 20mega réel) sera dédier exclusivement a mes 3 serveur!
1) Nightstone classic "Stock":
Le serveur "brute" tournant avec des maps des plus Classic (Office2D, De_Dust, etc..)
Le "Gun.txt" n'est donc pas modifier....
2)Nightstone Matrix Guns "V1.1":
Un serveur tournant avec des maps classic mais ayant un "Gun.txt" modifier (voir le code)
- Code: Select All Code
28
0 99 1000 0.0 0 0 0 0.945 0.0 0.0 0 2 KNIFE
1 15 150 0.27 20 8 3400 0.85 2.0 0.0 0 1 GLOCK
2 16 200 0.27 15 10 4000 0.85 2.0 0.0 0 1 USP
3 25 300 0.29 15 5 4400 0.85 2.0 0.0 400 1 P228
4 35 400 0.36 7 6 3000 0.82 2.5 0.0 700 1 DEAGLE
5 24 200 0.27 20 5 4400 0.835 2.0 0.0 750 1 FIVESEVEN
6 24 100 0.29 30 5 5000 0.835 2.0 0.0 750 1 ELITE
7 20 2000 0.45 8 5 8400 0.7 2.1 0.0 1900 0 M3
8 18 500 0.45 7 5 7000 0.7 2.1 0.0 2500 0 XM1014
9 13 190 0.37 30 6 2400 0.78 2.05 0.0 1200 0 TMP
10 13 190 0.37 30 6 2400 0.78 2.05 0.0 1200 0 MAC10
11 23 252 0.25 30 5 4000 0.73 2.1 0.0 1500 0 MP5
12 25 270 0.28 25 5 5000 0.73 2.1 0.0 1700 0 UMP
13 20 210 0.31 50 3 5000 0.73 2.1 0.0 1700 0 P90
14 15 165 0.33 25 4 5000 0.65 2.15 0.0 2250 0 FAMAS
15 25 249 0.31 30 4 5000 0.65 2.15 0.0 2250 0 GALIL
16 85 3675 0.21 10 10 3600 0.69 2.4 0.0 2500 0 SCOUT
17 27 240 0.26 30 4 4200 0.62 2.3 0.0 2800 0 M4A1
18 28 249 0.29 30 4 4000 0.62 2.3 0.0 2800 0 AK47
19 32 219 0.31 30 5 5000 0.58 2.4 0.0 3500 0 AUG
20 32 219 0.31 30 5 5000 0.58 2.4 0.0 3500 0 SG552
21 43 600 0.20 20 5 6400 0.49 2.5 0.0 3950 0 SG550
22 45 750 0.20 20 5 6400 0.49 2.5 0.0 3950 0 G3SG1
23 110 4200 0.15 10 5 5000 0.45 2.8 0.0 4400 0 AWP
24 22 240 0.35 100 3 8400 0.45 2.8 0.0 4400 0 M249
25 0 3000 0.0 1 1 0 0.85 0.0 0.0 200 3 FLASHBANG
26 60 3000 0.0 1 338 0 0.85 0.0 0.0 300 3 HE-GRENADE
27 0 3000 0.0 1 1 0 0.85 0.0 0.0 150 3 SMOKE-GRENADE
quad damage delay spread clip #ofclips reloaddelay walkingspeed bulletspeed viewangle money type name
3)Nightstone Velocity Guns "V.4":
Encore un serveur tournant avec des maps classic avec un "Gun.txt" modifier:
- Code: Select All Code
28
0 9 20 0.0 0 0 0 2.2 0.0 0.0 0 2 KNIFE
1 16 135 0.27 20 10 1700 1.7 20.0 0.0 0 1 GLOCK
2 17 150 0.29 15 10 2100 1.7 20.0 0.0 0 1 USP
3 27 148 0.33 15 8 1800 1.7 20.0 0.0 400 1 P228
4 39 150 0.36 7 6 1500 1.7 25.0 0.0 700 1 DEAGLE
5 25 60 0.27 20 7 2200 1.7 20.0 0.0 700 1 FIVESEVEN
6 25 60 0.29 30 5 2500 1.7 20.0 0.0 700 1 ELITE
7 20 1000 0.45 8 5 4200 1.45 21.0 0.0 1900 0 M3
8 18 250 0.45 7 5 3500 1.45 21.0 0.0 2500 0 XM1014
9 13 65 0.37 30 6 1200 1.7 20.5 0.0 1200 0 TMP
10 13 65 0.37 30 6 1200 1.7 20.5 0.0 1200 0 MAC10
11 23 84 0.25 30 5 2000 1.6 21.0 0.0 1450 0 MP5
12 25 90 0.28 30 5 2400 1.6 21.0 0.0 1700 0 UMP
13 20 70 0.31 50 4 2500 1.6 21.0 0.0 1700 0 P90
14 17 55 0.33 25 5 2500 1.5 21.5 0.0 2250 0 FAMAS
15 25 83 0.31 30 4 2500 1.5 21.5 0.0 2250 0 GALIL
16 85 1225 0.21 10 10 1800 1.7 24.0 0.0 2500 0 SCOUT
17 27 80 0.26 30 4 2100 1.48 23.0 0.0 2800 0 M4A1
18 28 83 0.29 30 4 2000 1.48 23.0 0.0 2800 0 AK47
19 32 73 0.31 30 5 2500 1.5 24.0 0.0 3500 0 AUG
20 32 73 0.31 30 5 2500 1.5 24.0 0.0 3500 0 SG552
21 43 200 0.25 20 5 3200 1.38 25.0 0.0 3950 0 SG550
22 45 250 0.20 20 5 3200 1.38 25.0 0.0 3950 0 G3SG1
23 110 1400 0.15 10 5 2500 1.4 30.0 0.0 4400 0 AWP
24 22 80 0.35 100 3 4200 1.4 30.0 0.0 4400 0 M249
25 0 1000 0.0 1 1 0 1.75 0.0 0.0 200 3 FLASHBANG
26 105 1000 0.0 1 338 0 1.75 0.0 0.0 300 3 HE-GRENADE
27 0 1000 0.0 1 1 0 1.75 0.0 0.0 150 3 SMOKE-GRENADE
quad damage delay spread clip #ofclips reloaddelay walkingspeed bulletspeed viewangle money type name
Si vous avez des modification a proposer... (mes 2 "Gun.txt" sont basser sur un post mise a jour tout les mois sur le forum OFFICIEL)
Les trois serveur sont FR donc (même si je ne le précise pas) par conséquent vu que je joue pas très souvent a CSpsp je cherche des joueur actif (genre co 2-3 fois par jour) pour administrer les Serveur...
Si vous avez d'autres Homebrew Multijoueur et que vous trouver pas un bon serveur contacter moi sur ce post et je ferais éventuellement un serveur pour....
Ps: SI quelqu'un connait un re-starteur....
Ps: Lien vers la présentation sur le Forum Officiel du jeux: [CSPSP Server] [FR] Nightstone XXX serveur
EDITE:
J'ai complétement OUBLIER que les Gun.txt sont de "XandrosUltima" du forum officiel de CSPSP !
Dernière édition par bibabon le 27 Juil 2011, 10:56, édité 1 fois.
-
bolos007