[PSVita] Points de trophées et niveaux - Explications
Vous trouverez ci-dessous le détail du calcul de vos points et de votre niveau.
(*) Nombre de trophées nécessaires afin d'atteindre le niveau.
Estimation basée sur une moyenne estimée à 25 points par trophée
| Base de Calcul ( Valeur de chaque trophée ) | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
||||
| Trophées VITA : Les niveaux | ||||
|---|---|---|---|---|
| Niveaux 1 à 9 | ||||
| Niveau | A partir de | Jusqu'à | Tranche | Trophées(*) |
| 1 | 0 pt | 209 pts | 210 pts | 0 |
| 2 | 210 pts | 599 pts | 390 pts | 9 |
| 3 | 600 pts | 1 199 pts | 600 pts | 24 |
| 4 | 1 200 pts | 2 399 pts | 1 200 pts | 48 |
| 5 | 2 400 pts | 3 999 pts | 1 600 pts | 96 |
| 6 | 4 000 pts | 5 999 pts | 2 000 pts | 160 |
| 7 | 6 000 pts | 7 999 pts | 2 000 pts | 240 |
| 8 | 8 000 pts | 9 999 pts | 2 000 pts | 320 |
| 9 | 10 000 pts | 11 999 pts | 2 000 pts | 400 |
| Niveaux 10 à 19 | ||||
| Niveau | A partir de | Jusqu'à | Tranche | Trophées(*) |
| 10 | 12 000 pts | 13 999 pts | 2 000 pts | 480 |
| 11 | 14 000 pts | 15 999 pts | 2 000 pts | 560 |
| 12 | 16 000 pts | 23 999 pts | 8 000 pts | 640 |
| 13 | 24 000 pts | 31 999 pts | 8 000 pts | 960 |
| 14 | 32 000 pts | 39 999 pts | 8 000 pts | 1 280 |
| 15 | 40 000 pts | 47 999 pts | 8 000 pts | 1 600 |
| 16 | 48 000 pts | 55 999 pts | 8 000 pts | 1 920 |
| 17 | 56 000 pts | 63 999 pts | 8 000 pts | 2 240 |
| 18 | 64 000 pts | 71 999 pts | 8 000 pts | 2 560 |
| 19 | 72 000 pts | 79 999 pts | 8 000 pts | 2 880 |
| Niveaux 20 à 29 | ||||
| Niveau | A partir de | Jusqu'à | Tranche | Trophées(*) |
| 20 | 80 000 pts | 87 999 pts | 8 000 pts | 3 200 |
| 21 | 88 000 pts | 95 999 pts | 8 000 pts | 3 520 |
| 22 | 96 000 pts | 103 999 pts | 8 000 pts | 3 840 |
| 23 | 104 000 pts | 111 999 pts | 8 000 pts | 4 160 |
| 24 | 112 000 pts | 119 999 pts | 8 000 pts | 4 480 |
| 25 | 120 000 pts | 127 999 pts | 8 000 pts | 4 800 |
| 26 | 128 000 pts | 137 999 pts | 10 000 pts | 5 120 |
| 27 | 138 000 pts | 147 999 pts | 10 000 pts | 5 520 |
| 28 | 148 000 pts | 157 999 pts | 10 000 pts | 5 920 |
| 29 | 158 000 pts | 167 999 pts | 10 000 pts | 6 320 |
| Niveaux 30 à 39 | ||||
| Niveau | A partir de | Jusqu'à | Tranche | Trophées(*) |
| 30 | 168 000 pts | 177 999 pts | 10 000 pts | 6 720 |
| 31 | 178 000 pts | 187 999 pts | 10 000 pts | 7 120 |
| 32 | 188 000 pts | 197 999 pts | 10 000 pts | 7 520 |
| 33 | 198 000 pts | 207 999 pts | 10 000 pts | 7 920 |
| 34 | 208 000 pts | 217 999 pts | 10 000 pts | 8 320 |
| 35 | 218 000 pts | 227 999 pts | 10 000 pts | 8 720 |
| 36 | 228 000 pts | 237 999 pts | 10 000 pts | 9 120 |
| 37 | 238 000 pts | 247 999 pts | 10 000 pts | 9 520 |
| 38 | 248 000 pts | 257 999 pts | 10 000 pts | 9 920 |
| 39 | 258 000 pts | 267 999 pts | 10 000 pts | 10 320 |
| Niveaux 40 à 49 | ||||
| Niveau | A partir de | Jusqu'à | Tranche | Trophées(*) |
| 40 | 268 000 pts | 277 999 pts | 10 000 pts | 10 720 |
| 41 | 278 000 pts | 287 999 pts | 10 000 pts | 11 120 |
| 42 | 288 000 pts | 297 999 pts | 10 000 pts | 11 520 |
| 43 | 298 000 pts | 307 999 pts | 10 000 pts | 11 920 |
| 44 | 308 000 pts | 317 999 pts | 10 000 pts | 12 320 |
| 45 | 318 000 pts | 327 999 pts | 10 000 pts | 12 720 |
| 46 | 328 000 pts | 337 999 pts | 10 000 pts | 13 120 |
| 47 | 338 000 pts | 347 999 pts | 10 000 pts | 13 520 |
| 48 | 348 000 pts | 357 999 pts | 10 000 pts | 13 920 |
| 49 | 358 000 pts | 367 999 pts | 10 000 pts | 14 320 |
| Niveaux 50 à 59 | ||||
| Niveau | A partir de | Jusqu'à | Tranche | Trophées(*) |
| 50 | 368 000 pts | 377 999 pts | 10 000 pts | 14 720 |
| 51 | 378 000 pts | 387 999 pts | 10 000 pts | 15 120 |
| 52 | 388 000 pts | 397 999 pts | 10 000 pts | 15 520 |
| 53 | 398 000 pts | 407 999 pts | 10 000 pts | 15 920 |
| 54 | 408 000 pts | 417 999 pts | 10 000 pts | 16 320 |
| 55 | 418 000 pts | 427 999 pts | 10 000 pts | 16 720 |
| 56 | 428 000 pts | 437 999 pts | 10 000 pts | 17 120 |
| 57 | 438 000 pts | 447 999 pts | 10 000 pts | 17 520 |
| 58 | 448 000 pts | 457 999 pts | 10 000 pts | 17 920 |
| 59 | 458 000 pts | 467 999 pts | 10 000 pts | 18 320 |
| Niveaux 60 à 69 | ||||
| Niveau | A partir de | Jusqu'à | Tranche | Trophées(*) |
| 60 | 468 000 pts | 477 999 pts | 10 000 pts | 18 720 |
| 61 | 478 000 pts | 487 999 pts | 10 000 pts | 19 120 |
| 62 | 488 000 pts | 497 999 pts | 10 000 pts | 19 520 |
| 63 | 498 000 pts | 507 999 pts | 10 000 pts | 19 920 |
| 64 | 508 000 pts | 517 999 pts | 10 000 pts | 20 320 |
| 65 | 518 000 pts | 527 999 pts | 10 000 pts | 20 720 |
| 66 | 528 000 pts | 537 999 pts | 10 000 pts | 21 120 |
| 67 | 538 000 pts | 547 999 pts | 10 000 pts | 21 520 |
| 68 | 548 000 pts | 557 999 pts | 10 000 pts | 21 920 |
| 69 | 558 000 pts | 567 999 pts | 10 000 pts | 22 320 |
| Niveaux 70 à 79 | ||||
| Niveau | A partir de | Jusqu'à | Tranche | Trophées(*) |
| 70 | 568 000 pts | 577 999 pts | 10 000 pts | 22 720 |
| 71 | 578 000 pts | 587 999 pts | 10 000 pts | 23 120 |
| 72 | 588 000 pts | 597 999 pts | 10 000 pts | 23 520 |
| 73 | 598 000 pts | 607 999 pts | 10 000 pts | 23 920 |
| 74 | 608 000 pts | 617 999 pts | 10 000 pts | 24 320 |
| 75 | 618 000 pts | 627 999 pts | 10 000 pts | 24 720 |
| 76 | 628 000 pts | 637 999 pts | 10 000 pts | 25 120 |
| 77 | 638 000 pts | 647 999 pts | 10 000 pts | 25 520 |
| 78 | 648 000 pts | 657 999 pts | 10 000 pts | 25 920 |
| 79 | 658 000 pts | 667 999 pts | 10 000 pts | 26 320 |
| Niveaux 80 à 89 | ||||
| Niveau | A partir de | Jusqu'à | Tranche | Trophées(*) |
| 80 | 668 000 pts | 677 999 pts | 10 000 pts | 26 720 |
| 81 | 678 000 pts | 687 999 pts | 10 000 pts | 27 120 |
| 82 | 688 000 pts | 697 999 pts | 10 000 pts | 27 520 |
| 83 | 698 000 pts | 707 999 pts | 10 000 pts | 27 920 |
| 84 | 708 000 pts | 717 999 pts | 10 000 pts | 28 320 |
| 85 | 718 000 pts | 727 999 pts | 10 000 pts | 28 720 |
| 86 | 728 000 pts | 737 999 pts | 10 000 pts | 29 120 |
| 87 | 738 000 pts | 747 999 pts | 10 000 pts | 29 520 |
| 88 | 748 000 pts | 757 999 pts | 10 000 pts | 29 920 |
| 89 | 758 000 pts | 767 999 pts | 10 000 pts | 30 320 |
| Niveaux 90 à 100 | ||||
| Niveau | A partir de | Jusqu'à | Tranche | Trophées(*) |
| 90 | 768 000 pts | 777 999 pts | 10 000 pts | 30 720 |
| 91 | 778 000 pts | 787 999 pts | 10 000 pts | 31 120 |
| 92 | 788 000 pts | 797 999 pts | 10 000 pts | 31 520 |
| 93 | 798 000 pts | 807 999 pts | 10 000 pts | 31 920 |
| 94 | 808 000 pts | 817 999 pts | 10 000 pts | 32 320 |
| 95 | 818 000 pts | 827 999 pts | 10 000 pts | 32 720 |
| 96 | 828 000 pts | 837 999 pts | 10 000 pts | 33 120 |
| 97 | 838 000 pts | 847 999 pts | 10 000 pts | 33 520 |
| 98 | 848 000 pts | 857 999 pts | 10 000 pts | 33 920 |
| 99 | 858 000 pts | 867 999 pts | 10 000 pts | 34 320 |
| 100 | 868 000 pts | - | - | 34 720 |
(*) Nombre de trophées nécessaires afin d'atteindre le niveau.
Estimation basée sur une moyenne estimée à 25 points par trophée
Suivez votre bonheur : Mes ventes et échanges de jeux VITA
En cours : Killzone Mercenary (42%), Jak 2 (42%), Ragnarok Odyssey (67%).
En cours : Killzone Mercenary (42%), Jak 2 (42%), Ragnarok Odyssey (67%).
-
Shiroung
Ancien
- Messages: 2201
- Inscription: 16 Nov 2012, 19:28
- Localisation: Toulouse
- Pays: France


