Sony Ericsson XPERIA X10 mini pro
| Caractéristiques de l'appareil | |||
|---|---|---|---|
| Photo | ![]() |
||
| Version du système Android native | 1.6 _______ |
||
| Surcouche constructeur | Sony Ericsson Xperia avec Timescape _______ |
||
| Capacité de stockage | Interne : 128 Mo Micro SD/SDHC jusqu'à 16Go, 2Go incluse _______ |
||
| Réseau/Sans fil | 850/900/1800/1900 MHz 3G EDGE GPRS HSPA Bluetooth WiFi _______ |
||
| Géolocalisation | aGPS WI-FI Réseau _______ |
||
| Appareil photo numérique | 5 Megapixel Géotagging possible Flash LED Autofocus _______ |
||
| Ecran | 2.55 pouces 320 x 240 pixels 16 777 216 couleurs Tactile _______ |
||
| Capteurs | Accéléromètre _______ |
||
| Processeur/Processeur graphique | Qualcomm MSM7227 600Mhz _______ |
||
| Dimensions/Poids | H = 90 mm L = 52 mm E = 17 mm Poids = 120 g _______ |
||
| Autonomie/Batterie | Lithium-Ion Appel : 4 h Veille : 360 h _______ |
||
-
FishFindus

