SPOILER - Rise of the Tomb Raider : découvrez la liste des Succès sur Xbox One et Xbox 360
par
Maxime Claudel
Source:
Major Nelson
Microsoft a officiellement levé le voile sur les Succès de la prochaine aventure de Lara Croft.
Une fois n'est pas coutume, grosse exclusivité - temporaire - oblige, Major Nelson a dévoilé la liste complète des Succès de Rise of the Tomb Raider (nous avons même droit à une vidéo montrant un déblocage). Même ceux cachés sont révélés et ils contiennent bien évidemment quelques spoilers (rendez-vous en page 2 pour les découvrir). À noter que la Xbox One et la Xbox 360 ne sont pas tout à fait logées à la même enseigne, avec du contenu en moins sur la console ancienne génération de Microsoft.
Voici les Succès de Rise of the Tomb Raider (non cachés) :
| Succès | Description | Nombre de points sur Xbox One | Nombre de points sur Xbox 360 |
| A Trusty Old Friend | Tuer 5 ennemis en moins de 10 secondes avec n’importe quel fusil | 10 | 15 |
| Avid Shopper | Acheter tous les objets de la cabane d’approvisionnement | 10 | 15 |
| Bacon! | Tuer un sanglier avec un cocktail molotov | 10 | 0 |
| Bar Brawl | Tuer un ennemi au corps-à-corps avec une bouteille | 10 | 10 |
| Blade of Justice | Faire 25 meurtres spéciaux d’infiltration avec le couteau | 10 | 15 |
| Challenging | Terminer n’importe quelle Challenge Tomb | 10 | 20 |
| Chemical Warfare | Tuer 5 ennemis avec une flèche empoisonnée | 15 | 0 |
| Compulsive | Terminer tous les défis | 25 | 30 |
| Craftswoman | Façonner 5 pièces d’équipement | 10 | 15 |
| Dead Ringer | Faire 25 tirs à la tête avec la Bolt-Action | 10 | 15 |
| English Pedigree | Faire un tir à la tête avec une flèche à 25 mètres | 15 | 0 |
| Fall Guys | Tuer 5 ennemis en leur tirant dans les jambes | 10 | 10 |
| Fearless | Battre un Epéiste Immortel en utilisant que des attaques de mêlé et une exécution | 15 | 0 |
| Firestarter | Tuer 2 ennemis ou plus avec un seul cocktail molotov | 5 | 10 |
| Fluent | Atteindre la maîtrise maximum dans n’importe quel langage | 10 | 15 |
| For My Next Trick… | Plonger dans un puits | 15 | 0 |
| Gilded | Terminer un niveau en Score Attack avec un score or | 10 | 15 |
| Glub Glub Glub | Tuer 3 ennemis avec une exécution aquatique | 10 | 15 |
| Golden Child | Terminer tous les niveaux en Score Attack avec un score or | 25 | 0 |
| Good Samaritan | Terminer 3 missions | 10 | 15 |
| Huntress | Tuer 50 animaux en portant la tenue de Chasseuse | 10 | 0 |
| Iron Will | Terminer un niveau en Score Attack avec 5 cartes | 10 | 0 |
| Keen Eye | Déterrer 40 géocaches | 15 | 15 |
| Laying Down the Law | Tuer 6 ennemis avec le revolver sans recharger | 15 | 25 |
| Looking for Trouble | Terminer 5 défis | 10 | 15 |
| Master Fletcher | Façonner 25 flèches de chaque type (feu, explosive, poison) | 10 | 0 |
| My Own Worst Enemy | Terminer un niveau en Score Attack avec un bonus de carte de 200 % ou plus | 10 | 15 |
| No Guts, No Glory | Réussir un saut de l’ange de 2,5 secondes ou plus | 15 | 15 |
| No Stone Left Unturned | Atteindre les 100 % | 40 | 0 |
| One-Sided Conversation | Faire une exécution silencieuse sur un ennemi pendant qu’il est en conversation | 10 | 10 |
| Paying Respects | Assister à un enterrement | 10 | 0 |
| Quick and Painless | Tirer sur 15 cerfs dans le coeur | 10 | 20 |
| Quiet Time | Trouver le meilleur siège dans la maison | 5 | 0 |
| Quite the Collector | Collecter 150 cartes | 10 | 0 |
| Rapid Recovery | Se soigner 3 fois dans un combat | 5 | 10 |
| Reading the Past | Traduire un Monolithe | 10 | 0 |
| Renegade | Attaquer au corps-à-corps 5 ennemis depuis un rebord | 10 | 15 |
| Rotisserie | Tirer sur un poulet en l’air avec une flèche enflammée | 10 | 15 |
| Self-Improvement Junkie | Acheter toutes les compétences d’une seule catégorie | 10 | 15 |
| Siberian Ranger | Réussir 15 rencontres de combat après avoir terminé le jeu | 15 | 20 |
| That All You Got? | Terminer 3 Replays Challenges dans un seul niveau en Score Attack | 10 | 15 |
| The Price of Truth | Terminer le jeu dans n’importe quelle difficulté | 125 | 150 |
| These Belong in A Museum | Collecter 300 cartes | 15 | 25 |
| Tomb Raider | Terminer toutes les Challenge Tomb | 50 | 50 |
| Trick Shot | Tirer sur une bouteille en l’air | 10 | 10 |
| Triple Threat | Tuer 3 ennemis avec un seul tir de fusil à pompe | 10 | 20 |
| Truth Seeker | Collecter 25 % des collectibles narratifs (reliques, fresques et documents) | 10 | 15 |
| Ultimate Survivor | Terminer le jeu en difficulté Survivant | 40 | 0 |
| Untouchable | Rejouer à 5 niveaux différents sans prendre de dégât | 25 | 0 |
| Voices of the Past | Collecter 75 % des collectibles narratifs (reliques, fresques et documents) | 15 | 30 |
| Was That Really Necessary? | Tuer un animal avec un explosif | 10 | 10 |
| Way to Go | Terminer tous les niveaux en Score Attack avec un score bronze ou plus | 15 | 25 |
| Weaponsmith | Améliorer totalement n’importe quelle arme | 10 | 15 |
| Well Begun Is Half Done | Terminer 10 niveaux en Score Attack avec un score or | 10 | 25 |
| Woman of the People | Terminer toutes les missions | 25 | 30 |
| Zipper | Utiliser une tyrolienne | 15 | 15 |
Commenter 3 commentaires
Finir le jeu à 100% n'est pas possible sur 360 ?
Certains des succès équivalent valent plus chers chez 360... genre 10 sur one et 15 sur 360... sur la longue liste çà fait 1000 G aussi !
Donc tranquille !