F1 2012 - La liste complète et imagée des succès
Afin d'être couronné pilote de la saison avec succès.
Essayons encore Réussissez à utiliser un Flashback pendant le test des jeunes pilotes. | 5 | |
Chevrons à gagner Obtenez tous les chevrons disponibles au test des jeunes pilotes. | 5 | |
Jour de gloire Réussissez tous les tests des jeunes pilotes. | 25 | |
Que le début Remportez une médaille d'or à un des tests des jeunes pilotes. | 35 | |
Futur champion Remportez une médaille d'or à tous les tests des jeunes pilotes. | 40 | |
Haute pression Réussissez un temps au tour valable en Qualification en un tour. | 5 | |
Tour de main Obtenez la pôle position en Qualification en un tour. | 25 | |
Retour de la FORMULE UN Terminez votre premier Grand Prix en Carrière ou en Défi de saison. | 5 | |
Nickel chrome Terminez une course sans toucher une autre voiture ou un objet. | 25 | |
Partage du butin Terminez une course parmi les trois premiers en Carrière ou en Défi de saison. | 20 | |
Pro de FORMULE UN Remportez une course en ayant désactivé toutes les aides au pilotage. | 15 | |
Immersion Terminez une course en n'utilisant que la caméra du cockpit. | 10 | |
Technique Remportez une course en utilisant la boîte de vitesses manuelle. | 15 | |
Pôle emploi Obtenez la pôle position en Carrière ou en Défi de saison. | 15 | |
Course vers la victoire Remportez votre première victoire en Carrière ou en Défi de saison. | 25 | |
Tête de liste Qualifiez-vous en pôle position et remportez la course en Carrière ou en Défi de saison. | 20 | |
Tour de chauffe Obtenez le tour le plus rapide sans pénalité en Carrière ou en Défi de saison. | 20 | |
À la une Apparaissez dans votre premier article de presse. | 20 | |
Bonne note Atteignez tous vos objectifs pendant un week-end de course en Défi de saison. | 15 | |
Antagonie Battez votre premier rival en Défi de saison. | 15 | |
Meilleur de la classe Battez quatre rivaux en une saison de Défi de saison. | 15 | |
Loyauté oblige Restez avec la même écurie pendant toute une saison de Défi de saison. | 15 | |
Retour aux sources Revenez dans votre écurie de départ en Défi de saison. | 15 | |
Indécis Pilotez pour cinq écuries différentes en une seule saison de Défi de saison. | 15 | |
Point à la ligne Obtenez un score d'au moins 25 000 points en Défi de saison. | 15 | |
Victoire aux points Remportez le championnat des pilotes en Défi de saison. | 30 | |
Hardcore Remportez le championnat des pilotes en Défi de saison en mode Difficile. | 45 | |
Top Score Marquez le maximum de points en championnat des pilotes en Défi de saison. | 30 | |
Domination Obtenez le meilleur temps de chaque séance d'un long week-end de course en Carrière. | 20 | |
Très demandé Obtenez quatre offres de contrats en même temps en Carrière. | 15 | |
De zéro à héros En Carrière, qualifiez-vous hors du top 10, mais terminez sur le podium. | 25 | |
Envie de changement Changez d'écurie à mi-saison en Carrière. | 15 | |
Nouvelle direction Changez d'approche R&D à mi-saison en Carrière. | 10 | |
On arrête les frais Arrêtez prématurément la R&D sur la voiture de la saison en Carrière. | 10 | |
C'est ma place Battez le record de quinze pôle positions de Vettel en une saison complète de Carrière. | 20 | |
Équipement identique Qualifiez-vous mieux que votre coéquipier à chaque course en Carrière ou en Coopération. | 25 | |
Champion du monde des pilotes Remportez le championnat des pilotes en Carrière, en n'importe quelle difficulté. | 25 | |
Champion des constructeurs Remportez le championnat des constructeurs en Carrière. | 50 | |
Essais de FORMULE UN Réalisez des temps au tour propres sur cinq circuits différents en Contre-la-montre. | 10 | |
Un temps pour tout Réalisez un temps pour tous les épisodes du mode Scénario. | 10 | |
Ruée vers l'or Gagnez une médaille d'or dans tous les épisodes du mode Scénario. | 20 | |
L'important est de participer Gagnez une médaille dans un épisode du mode Champions. | 10 | |
Top du top Gagnez une médaille d'or dans le dernier épisode du mode Champions. | 20 | |
Pesant d'or Gagnez une médaille d'or dans tous les épisodes du mode Champions. | 25 | |
Champion en coopération Remportez le championnat des pilotes en coopération. | 40 | |
Les deux font la paire Remportez le championnat des constructeurs en coopération. | 40 | |
Dévouement en ligne Terminez quinze courses en ligne. | 15 | |
Dépendance en ligne Terminez trente courses en ligne. | 20 | |
Austin Power En Contre-la-montre, battez le temps au tour de 1:39.635 sur le circuit d'Austin, au Texas. | 10 |
Commenter 4 commentaires