Nintendo : classement des meilleures ventes mondiales des jeux sur Wii U, Wii, 3DS et Nintendo DS
par
Martial Duchemin
Source:
Nintendo
Nintendo livre plusieurs classements intéressants, avec quelques chiffres de ventes, sur différentes plateformes.
Nintendo communique un maximum et met à jour sa liste des meilleures ventes de différents jeux populaires à travers le monde sur Wii U, Wii, 3DS et Nintendo DS. Le constructeur japonais livrait de plus amples informations concernant les résultats de son trimestre fiscal, cette fois, nous nous penchons sur plusieurs tops fort intéressants.
Mario Kart 8 est la production qui a su charmer les joueurs aux quatre coins du monde sur Wii U. Sur Nintendo 3DS, Pokémon X et Y capturent la première place. Quel est, pour vous, LE titre à posséder sur chacune de ces plateformes ?
- | Wii U | Ventes (en million) | Wii | Ventes (en million) |
N° 1 | Mario Kart 8 | 5,43 | Wii Sports | 82,69 |
N° 2 | Nintendo Land | 4,88 | Mario Kart Wii | 36,38 |
N° 3 | New Super Mario Bros. U | 4,84 | Wii Sports Resort | 32,80 |
N° 4 | Super Mario 3D World | 4,30 | New Super Mario Bros. Wii | 29,32 |
N° 5 | Super Smash Bros. for Wii U | 3,83 | Wii Play | 28,02 |
N° 6 | New Super Luigi U | 2,26 | Wii Fit | 22,67 |
N° 7 | Splatoon | 1,62 | Wii Fit Plus | 21,11 |
N° 8 | The Legend of Zelda: The Wind Waker HD | 1,57 | Super Smash Bros. Brawl | 12,77 |
N° 9 | Wii Party U | 1,57 | Super Mario Galaxy | 12,50 |
- | 3DS | Ventes (en million) | Nintendo DS | Ventes (en million) |
N° 1 | Pokémon X et Y | 13,99 | New Super Mario Bros. | 30,79 |
N° 2 | Mario Kart 7 | 11,92 | nintendogs | 23,96 |
N° 3 | Pokémon Rubis Oméga et Saphir Alpha | 10,27 | Mario Kart DS | 23,59 |
N° 4 | Super Mario 3D Land | 10,10 | Programme d'entraînement cérébral du Dr Kawashima : Quel âge a votre cerveau ? | 19,01 |
N° 5 | New Super Mario Bros. 2 | 9,30 | Programme d'entraînement cérébral avancé du Dr Kawashima : Quel âge a votre cerveau ? | 14,88 |
N° 6 | Animal Crossing: New Leaf | 9,17 | Pokémon Diamant et Perle | 17,63 |
N° 7 | Super Smash Bros. for Nintendo 3DS | 7,04 | Pokémon Noir et Blanc | 15,60 |
N° 8 | Luigi's Mansion: Dark Moon | 4,54 | Pokémon Or Heartgold et Argent Soulsilver | 12,72 |
N° 9 | Tomodachi Life | 4,30 | Animal Crossing: Wild World | 11,74 |
N° 10 | The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D | 3,77 | Super Mario 64DS | 11,05 |
Commenter