HTC One Mini
Fiche technique détaillée du HTC One Mini.
Descriptif
Fiche technique détaillée du HTC One Mini.
Caractéristiques techniques
| INFORMATIONS GÉNÉRALES | |
| Marque | HTC |
| Modèle | One Mini |
| TÉLÉPHONIE | |
| Dual SIM | Non |
| Fréquences de fonctionnement | 2G/2.5G - GSM/GPRS/EDGE : 850/900/1 800/1 900 MHz 3G/ 3.5G - UMTS/ HSPA : 900/1 900/2 100 MHz avec HSPA+ jusqu'à 42 Mbps 4G - LTE: EMEA: 800/1800/2600 Mhz |
| Transfert de données | GSM/UMTS/HSPA+/LTE |
| EAP-SIM | Non |
| ECRAN | |
| Taille de l'écran | 4,3 pouces |
| Type d'écran | Super LCD2 3 avec Gorilla 3 |
| Définition de l'écran | 720p HD, 341 ppi |
| MÉMOIRE | |
| Mémoire | 16 Go |
| Mémoire extensible | Non |
| Taille mémoire RAM | 1 Go |
| MULTIMÉDIA | |
| Appareil Photo | HTC UltraPixel 4 mégapixels |
| Caméra frontale | 1,6 Mégapixel |
| Photo 3D | Non |
| Enregistrement vidéo | Full HD en 1080p avec la vidéo HDR |
| Flash/Torche | LED |
| Formats vidéo supportés | 3gp, 3g2, mp4, wmv (Windows Media Video 9), avi (MP4 ASP et MP3) |
| Formats audio supportés | aac, amr, ogg, m4a, mid, mp3, wav, wma (Windows Media Audio 9) |
| Sortie vidéo | MHL |
| CONNECTIVITÉ | |
| Norme(s) réseau sans-fil | Wi-Fi®: IEEE 802.11 a/b/g/n |
| Technologie Bluetooth | 4.0 avec aptX™ |
| GPS | Oui (GLONASS compatible) |
| NFC | Non |
| SMARTPHONE | |
| Clavier Physique | Non |
| Système d'exploitation natif | Android 4.2.2 |
| Surcouche | HTC Sense 5 et HTC BlinkFeed |
| ALIMENTATION | |
| Capacité de la batterie | 1800 mAh |
| Batterie amovible | Non |
| Rechargement sans fil | Non |
| CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUE | |
| Hauteur | 132 mm |
| Largeur | 63,2 mm |
| Epaisseur | 9,25 mm |
| Poids | 122 g |
| DAS | Aucune information |
| Baroudeur/Etanche | Non |
| Couleur | Argent Noir |
Vidéos
Dernières actualités
HTC : la roadmap des prochains mises à jour Android en fuite
Un développeur donne une date approximative pour les prochains versions d'Android sur les terminaux HTC.
HTC : un nouveau creux financier prévu pour le troisième trimestre
HTC ne s'attend pas à des résultats record pour le troisième trimestre.



