Smartband Razer Nabu
Le bracelet connecté avec écran de Razer
Descriptif
-
Date de sortie :
02/11/2015
10/2015
-
Caractéristiques techniques
| Informations générales | |
| Constructeur | Razer |
| Nom de code du modèle | RZ15-01520200-R3U1 |
| Dimensions en mm (hauteur x largeur x épaisseur) | 3 x 0.6 x 2.3 inches |
| Poids total avec batterie (g) | 7.2 ounces |
| Commercialisé en France | non |
| Tarif de lancement nu | 99,99 $ |
| Couleurs disponibles | Noir |
| Date de commercialisation constructeur | 2015 |
| Caractéristiques matérielles | |
| Taille d'écran | 55 x 10 mm |
| Résolution d'écran | 128 x 16 pixels |
| Technologie d'affichage | OLED |
| Protection de l'écran | N/A |
| Haut parleurs | NON |
| Micros | NON |
| Boutons physiques | 1 |
| Batterie amovible | NON |
| Format et norme port USB | Propriétaire |
| Réseaux et communication | |
| Normes et bandes réseaux | Bluetooth |
| Autonomie | |
| Capacité de la batterie (mAh) | N/A |
| Autonomie en conversation | 6 jours (constructeur) |
| Chargement sans fil | NON |
Dernières actualités
02/11/2015


