Apple iPhone 6 Plus
Fiche technique détaillée de l'Apple iPhone 6 Plus
Descriptif
Fiche technique détaillée de l'Apple iPhone 6.
Caractéristiques techniques
| Informations générales | |
| Constructeur | Apple |
| Dimensions en mm (hauteur x largeur x épaisseur) | 158,1mm x 77,8mm x 7,1mm |
| Poids total avec batterie (g) | 172g |
| Commercialisé en France | Oui |
| Tarif de lancement nu | Version 16 Go : 809 € Version 64 Go : 919 € Version 128 Go : 1 019 € |
| Couleurs disponibles | Gris sidéral Or Argent |
| Date de commercialisation constructeur | 19/09/2014 |
| Caractéristiques matérielles | |
| Taille d'écran | 5,5" |
| Résolution d'écran | 1920x1080 |
| Technologie d'affichage | Rétina HD |
| Densité d'affichage (ppp : pixels par pouce) | 401ppp |
| Boutons physiques | 1 bouton accueil 1 bouton "Touch ID" 1 bouton vibreur 1 bouton power 2 boutons volume |
| Format logement SIM | Nano-SIM |
| Format logement extension mémoire | Non |
| Batterie amovible | Non |
| Format et norme port USB | Connecteur Apple Lightning |
| Processeurs (CPU / GPU) | Puce A8 avec architecture 64 bits Coprocesseur de mouvement M8 |
| Radio FM | Non |
| Normes GPS | GPS assisté et GLONASS |
| Mémoire (RAM / applications / externe) | RAM : 1 Go Interne : 16 Go / 64 Go / 128 Go |
| Caractéristiques logicielles | |
| Système d'exploitation | iOS |
| Version installée à la date de commercialisation | iOS 8 |
| Boutons logiciels | Non |
| Surcouche constructeur | Non |
| Réseaux et communication | |
| Normes et bandes réseaux | - GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) - UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz) - LTE (bandes 1, 2, 3, 4, 5, 8, 13, 17, 19, 20, 25) |
| Normes WiFi | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac |
| Norme Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
| Norme NFC | Oui |
| Photo et vidéo | |
| Appareil principal | 8 mégapixels avec pixels de 1,5 µ Ouverture ƒ/2,2 Protection de l’objectif en cristal de saphir Flash True Tone Capteur arrière de luminosité Objectif à cinq éléments Filtre infrarouge hybride Mise au point automatique Mise au point par toucher Détection des visages Panoramique Mode rafale Géoréférencement des photos Réduction de bruit Stabilisation optique d'image |
| Appareil secondaire | Photos de 1,2 Mpx (1 280 x 960) enregistrement vidéo HD 720p Capteur arrière de luminosité |
| Enregistrement vidéo | Enregistrement vidéo HD 1080p 30 i/s Flash True Tone Ralenti 240 FPS Stabilisation vidéo améliorée Prise de photos durant l’enregistrement vidéo Détection des visages Zoom 3x Géoréférencement des vidéos |
| Autonomie | |
| Capacité de la batterie (mAh) | 2915 mA, 3.82 V |
| Autonomie en conversation | Jusqu’à 24 heures en 3G |
| Autonomie en veille | Jusqu’à 16 jours |
| Mode d'économie d'énergie | Non |
| Chargement sans fil | Non |
| Autres informations | |
| Divers | Capteurs : - Baromètre - Gyroscope à trois axes - Accéléromètre - Détecteur de proximité - Capteur de luminosité ambiante - Capteur d’identité par empreinte digitale |
Dernières actualités
Apple : la marque attaquée pour "publicité mensongère" par deux utilisateurs américains
La capacité de stockage ne serait pas celle annoncée...
iOS 8 : 64 % des appareils d'Apple utilisent ce nouvel iOS
Et vous ?



