Actualité DS
icone ventes 0090005200316367

Top 10 des ventes de jeux au Japon de la semaine du 15 au 21 juin

par

 Cette semaine, pas moins de sept jeux disponibles sur consoles Nintendo sont dans le top ventes.

 



    Cette semaine, le seul jeu Wii présent dans le top est Wii Fit avec environ 10 000 ventes.
Sur le podium, 2 jeux DS sont présents. Il s'agit de Tomodachi Collection avec 102 000 ventes et de Kingdom Hearts: 358/2 Days avec pas moins de 27 000 unités écoulées. Pokemon Platinum revient dans le top et prend la dernière place.

Voici le classement :


1. DS Tomodachi Collection (Nintendo) - 102 000 / 102 000
2. PSP Fate/Unlimited Codes Portable (Capcom) - 34 000 / 34 000
3. DS Kingdom Hearts: 358/2 Days (Square Enix) - 27 000 / 457 000
4. DS Sloane and McHale's Mysterious Story (Level 5) - 15 000 / 144 000
5. PSP Monster Hunter Portable 2 G (BEST) (Capcom) - 14 000 / 749 000
6. DS Gyakuten Kenji (Capcom) - 11 000 / 244 000
7. DS Akira Tago's Brain Exercise Vol.1 (Level 5) - 10 000 / 10 000
8. Wii Wii Fit (Nintendo) - 10 000 / 3 463 000
9. PS3 Shin Sangoku Musou 5 Empires (Koei) - 9 000 / 125 000
10. DS Pokémon Platinum (Nintendo) - 7 000 / 2 447 000

A la semaine prochaine pour un nouveau classement.


Source : Wiiz

Mots-clés

Commenter 0 commentaire

Soyez le premier à commenter ce contenu !