Quoi de neuf cette semaine ?
Chaque semaine, les membres Xbox Live GOLD ont droit à de nouvelles promotions, et celle-ci ne fait pas exception à la règle. Après un Black Friday ayant offert deux salves de grosses promotions, les soldes sont revenues à la normale.
Ainsi, cette semaine, les joueurs Xbox One pourront aller visiter les tunnels de Moscou avec 33 % sur le bundle Metro Redux, ainsi que sur les deux versions indépendantes Last Light et 2033, là encore en version Redux. Pendant ce temps-là, les joueurs Xbox 360 pourront retrouver Pac-Man dans Pac Man and the Ghostly Adventures à - 75 %, allez explorer le monde de Catherine avec un billet à - 75 %, ou encore faire la cuisine à moitié prix sur Ratatouille.
Comme d'habitude, pensez à bien vérifier que la réduction est disponible dans votre région, et que celle-ci a été appliquée avant de passer à la caisse. Les Xbox Live Deals With Gold sont réservés aux membres GOLD.
| Titre | Type de contenu | Remise |
| Metro 2033 Redux | Jeu à la demande | 33 % |
| Metro Last Light Redux | Jeu à la demande | 33 % |
| Metro Redux Bundle | Jeu à la demande | 33 % |
| Titre | Type de contenu | Remise |
| Pac Man CE DX | Arcade | 50 % |
| Pac Man Museum | Arcade | 67 % |
| Pac Man and the Ghostly Adventures | Jeu à la demande | 75 % |
| Cars 2: The Video Game | Jeu à la demande | 50 % |
| LEGO Pirates of the Caribbean: The Video Game | Jeu à la demande | 50 % |
| Pure | Jeu à la demande | 50 % |
| Split/Second | Jeu à la demande | 50 % |
| Toy Story 3 | Jeu à la demande | 50 % |
| Ducktales | Arcade | 50 % |
| Red Faction Armageddon | Jeu à la demande | 67 % |
| Cars | Jeu à la demande | 50 % |
| Cars: Race-O-Rama | Jeu à la demande | 50 % |
| Disney Epic Mickey 2: The Power of Two | Jeu à la demande | 50 % |
| Disney Universe | Jeu à la demande | 50 % |
| Disney/Pixar: Brave The Video Game | Jeu à la demande | 50 % |
| Disney Bolt | Jeu à la demande | 50 % |
| Disney Sing It HSM3 | Jeu à la demande | 50 % |
| Meet the Robinsons | Jeu à la demande | 50 % |
| Narnia: Prince Caspian | Jeu à la demande | 50 % |
| Ratatouille | Jeu à la demande | 50 % |
| Castle of Illusion | Jeu à la demande | 50 % |
| Risen 3 Titan Lords | Jeu à la demande | 33 % |
| Sacred 3 | Jeu à la demande | 33 % |
| Dead Island Riptide | Jeu à la demande | 80 % |
| Metro: Last Light | Jeu à la demande | 67 % |
| Metro: Last Light Season Pass | DLC | 50 % |
| Metro 2033 | Jeu à la demande | 75 % |
| Saints Row IV | Jeu à la demande | 70 % |
| Saints Row IV Season Pass | DLC | 50 % |
| Risen | Jeu à la demande | 75 % |
| Risen 2: Dark Waters | Jeu à la demande | 75 % |
| Winter Stars | Jeu à la demande | 67 % |
| Catherine | Jeu à la demande | 75 % |
| Who Wants to be a Millionaire | Jeu à la demande | 67 % |
| Killer is Dead | Jeu à la demande | 50 % |






